13277608333

 
  
  
 
◆東風(fēng)多利卡平板帶吊機(jī)一拖二清障車:
底盤配置:東風(fēng)多利卡單排可前翻駕駛室,軸距4400mm,東風(fēng)6檔變速箱,玉柴150馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),冷暖空調(diào)、斷氣剎、ABS,前橋2.6噸,后橋6.8噸,帶方向助力,動(dòng)力轉(zhuǎn)向, 825R16鋼絲胎。
◆東風(fēng)多利卡平板帶吊機(jī)清障車專用組成及備品配件
該車平板長(zhǎng)度為5.6米,寬2.3-2.4米,3P2A折疊沖壓式平板。也可選裝5噸平板5P2沖壓平板。一拖二型,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,后工作燈3只,采用1個(gè)4噸液壓絞盤,加粗鋼絲繩25米,一個(gè)工具箱,一個(gè)洗手箱,該車配備6個(gè)綁帶,兩個(gè)小車(輔助輪),托叉座一對(duì),托叉一對(duì),L型抱胎架一對(duì),鏈鉤一條,可選裝LED長(zhǎng)排警燈。
	 
 
◆選裝直臂吊機(jī)配置如下:
該車配備3.2噸-4噸的徐工吊機(jī).
| 吊機(jī)規(guī)格 | 型號(hào) | 舉升高度(米) | 工作半徑(米) | 備注 | 
| 3.2噸二節(jié)直臂 | SQS125 | 6.6 | 5.36 | 全回轉(zhuǎn) | 
| 3.2噸三節(jié)直臂 | SQS125 | 9.5 | 7.56 | 全回轉(zhuǎn) | 
| 4噸三節(jié)直臂 | SQS125 | 10.5 | 7.9 | 全回轉(zhuǎn) | 
| 4噸四節(jié)直臂 | SQS125 | 11.5 | 9.4 | 全回轉(zhuǎn) | 

| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 專威牌 | 公告批次 | 296 | 
| 產(chǎn)品名稱 | HTW5090TQZPE型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMZZV5GN01X | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 8150×2300×3300 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 6900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 21.5/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2570 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4400 | 
| 軸荷(Kg) | 3400/6000 | 高車速(Km/h) | 103 | 
| 其它 | 托舉質(zhì)量:2305kg。側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高450mm;吊機(jī)型號(hào),自重, 大起升載荷對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為SQS68:3200,1280kg。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.專用裝置由隨車起重機(jī)、托舉、拖曳、背載等裝置組成。功能:背載運(yùn)輸、拖載運(yùn)輸,主要解決一般性平板車無(wú)法起吊不能進(jìn)行清障作業(yè)的局限,同時(shí)可以進(jìn)行一般性的吊裝任務(wù),實(shí)現(xiàn)了一機(jī)多用。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1090SJ8BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7740×2175×2430 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 21.5/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | 
