13277608333

 
  
  
 
解放虎V底盤配置:
底盤型號CA1047P40K50L1BE5A84
底盤配置:解放虎VH輕卡1890中體駕駛室,全柴4B2-95C50發(fā)動(dòng)機(jī)/濰柴WP2.1Q95E50發(fā)動(dòng)機(jī),95馬力,5T32變速箱5檔,3.5噸130沖焊后橋,7.00R16輪胎,ABS定速巡航,帶斷氣剎。
上裝配置:
(1)老款伸縮尾板:一拖二型(3P1)沖壓式平板,板上開孔,平板長度為4.2-4.3米,寬2.3米,后部一塊1米長的液壓伸縮尾板,加裝前配重。雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,1個(gè)4噸液壓絞盤(25米鋼絲繩),1~2個(gè)工具箱(根據(jù)底盤空間制作),L型托叉一對,拖叉一對,拖叉座一對,擋胎2個(gè),2個(gè)輔助輪小車,4根綁帶,一個(gè)洗手箱,鏈鉤一條,帶液壓自動(dòng)式伸縮尾板,加前配重,帶后托舉(可選擇不帶后托舉)。
(2)新款翻轉(zhuǎn)尾板:一拖二型(3P1)沖壓式平板,板上開孔,平板長度為4.2米,寬2.3米,后部一塊1米長的液壓自動(dòng)翻轉(zhuǎn)尾板,加裝前配重。雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,后工作燈3只,1個(gè)40KN液壓絞盤,25米鋼絲繩,2個(gè)工具箱,1個(gè)洗手箱,配2個(gè)輔助輪小車,1對L型抱胎架,4根新款捆綁帶,1對托叉,1對托叉座,1條鏈鉤,其余標(biāo)配。
	 
 
如需了解詳情,請點(diǎn)擊解放虎V藍(lán)牌HTW5040TQZPCA一拖二清障車報(bào)價(jià)
電話咨詢 13277608333 微信同號
	
 
	
	
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 專威牌 | 公告批次 | 301 | 
| 產(chǎn)品名稱 | HTW5040TQZPCA型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZMZZE5M902J | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3780 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 | 
| 軸荷(Kg) | 1950/2545 | 高車速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 托舉質(zhì)量:520kg。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高450mm。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.隨底盤選裝駕駛室,選裝伸縮板結(jié)構(gòu)。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CA1047P40K50L1BE5A84 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325,3035 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,7/7+3 | 前輪距(mm) | 1510 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1475 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2545 2088 2545 2290 | 70 70 80 81 | 
	
	