13277608333
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | 
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5181ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品號 | AN5YM66304T | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 17.93 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 8535,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9270 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2870 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 高車速(Km/h) | 98,89 | 
| 其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:17.93立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2570,4700/2870;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動機ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,隨底盤擴展車速:89(Km/h)。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | 
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 | 198 155 132 | 
	
底盤配置:東風(fēng)天錦駕駛室,康明斯180馬力,法士特小8檔變速箱,5000mm軸距,10.00R鋼絲胎,電動門窗,中控鎖,ABS,方向助力,空調(diào),環(huán)保+燃油,整車尺寸:9000*2450*3800mm,罐體尺寸:6100*2450*2190mm,總質(zhì)量18000KG。
上裝配置:罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼板,整車3條絞龍,由3個5.5kw電動機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右旋轉(zhuǎn)180度。罐體可根據(jù)用戶要求做多個獨立分倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。
	 
 
	  
 
