13277608333
	
上裝配置:箱體壁板采用2.2mm內(nèi)外玻璃鋼板材料制作,中間保溫層為80mm聚氨酯保溫板材料,箱體周圍采用鋁合金型材包邊,不銹鋼包角,門框及鎖飾件均為不銹鋼材質(zhì),安裝制冷機組 低溫度可以達到-5度(可調(diào)節(jié)),其余標(biāo)配。車輛出廠提供整車合格證、上戶發(fā)票和隨車工具以及保修手冊說明書。
備注:1.箱體壁板材料可選玻璃鋼板、不銹鋼板、鋁合金板、彩鋼板等。
2.制冷機組選裝國產(chǎn)漢雪、華泰、松寒、襄雪、國冰、凱雪、韓亞、K牌。進口有冷王、開利、三電、韓亞。
3.保溫箱體內(nèi)部可選裝側(cè)開門,通風(fēng)槽,肉鉤導(dǎo)軌,廂內(nèi)隔板,雙溫制冷機組,備用電源設(shè)備,溫度記錄儀設(shè)備,箱體護板。
【水果蔬菜】運輸:標(biāo)配零下5度制冷機組
【鮮肉速凍食品】運輸:標(biāo)配零下18度制冷機組
【藥品疫苗】運輸:溫度要求標(biāo)配2-8度,加裝箱體內(nèi)部5面通風(fēng)槽,溫濕度記錄儀,實時打印功能。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 公告批次 | 321 | 
| 產(chǎn)品名稱 | HFC5073XLCEV1型純電動冷藏車 | 產(chǎn)品號 | AP4DW67102R | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3260 | 外形尺寸(mm) | 5995×1970,2025,2080×2990,3140 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3970 | 貨廂尺寸(mm) | 4015×1810,1860×1850,2000 | 
| 額定載客(人) | 
 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.85 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 | 
| 軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 1.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè)為安徽歐鵬巴赫汽車零部件科技有限公司; 2.ABS控制器型號/廠家:VIEABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司; 3.車廂頂部封閉不可開啟; 4.側(cè)防護材料Q235,連接方式為螺栓;后部防護裝置材料為鋁合金,斷面尺寸(長×寬):154mm×59mm,離地高度為440mm; 5.選裝導(dǎo)流罩; 選裝不同外觀的制冷機組; 6.貨箱內(nèi)部尺寸長×寬×高(mm):4015×1810×1850,對應(yīng)整車尺寸長×寬×高(mm):5995×1970×2990,選裝側(cè)開門貨箱整車寬為:2025mm; 7.貨箱內(nèi)部尺寸長×寬×高(mm):4015×1860×1850,對應(yīng)整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2025×2990,選裝側(cè)開門貨箱整車寬為:2080mm; 8.貨箱內(nèi)部尺寸長×寬×高(mm):4015×1810×2000,對應(yīng)整車尺寸長×寬×高(mm):5995×1970×3140,選裝側(cè)開門貨箱整車寬為:2025mm; 9.貨箱內(nèi)部尺寸長×寬×高(mm):4015×1860×2000,對應(yīng)整車尺寸長×寬×高(mm):5995×2025×3140,選裝側(cè)開門貨箱整車寬為:2080mm。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | HFC1073EV1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤(二類) | 
| 商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5975×1900×2220,2770 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6 | 前輪距(mm) | 1455 | 
| 燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1425 | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 
 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| TZ368XSM726F 
 | 上海汽車電驅(qū)動有限公司 | 0 | 130 
 | 




